Tạp chí cây thuốc quý số 194
Tạp chí Cây Thuốc Quý Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******* -------------------
Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Các Doanh nghiệp Dược Việt Nam,
Tạp chí Cây Thuốc Quý, tạp chí chuyên về Đông dược - Dược liệu, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Dược liệu Việt Nam (VIMAMES). Trong hơn 10 năm phát triển, Tạp chí Cây thuốc quý số Tết và Tân niên luôn là những món quà tinh thần hàng năm được đông đảo bạn đọc nhiệt tình đón nhận, đánh dấu một năm phát triển của Đông dược, Dược liệu và ngành Dược Việt Nam nói chung.
Số xuân Nhâm Thìn và số Tân niên, dày 68 trang được in trên giấy coucher 4 mầu, với chủ đề tương ứng là “Rồng xanh đất Việt” và “Lối sống, sức khỏe và tuổi thọ”. Tạp chí Cây thuốc quý muốn gửi gắm thông điệp tới bạn đọc, tới các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành Dược “cùng hành động để ngành Dược nói chung và ngành Dược liệu Việt nam nói riêng có được những bước phát triển rõ rệt, phát huy thế mạnh của Dược liệu Việt Nam, mạnh mẽ hội nhập quốc tế và trở thành một ngành kinh tế quan trọng” .
Tạp chí Cây Thuốc Quý trong năm Rồng sẽ có những cải tiến cả về nội dung và hình thức để không chỉ đáp ứng sự tin cậy của đông đảo bạn đọc đã gắn bó trong hơn 10 năm vừa qua, mà còn sẽ là cầu nối giữa bạn đọc – người tiêu dùng, các chuyên gia và các doanh nghiệp để góp phần đem lại sự an khang cho người dân Việt và sự thịnh vượng của doanh nghiệp Dược liệu Việt nam.
Xin mời Quý Công ty cùng chung tay với Tạp chí Cây Thuốc Quý, đem lại một khí thế mới trong những ấn phẩm Số Tết và số Tân niên đầu năm Nhâm Thìn 2012, thông qua những bài viết trong các chuyên mục “Tin hoạt động Doanh nghiệp” , “ Doanh nghiệp – Sản phẩm – Người tiêu dùng” và tham gia quảng cáo trên Cây thuốc quý để có thể truyền tải những thông điệp của mình tới bạn đọc – người tiêu dùng. Thông tin này cũng sẽ được đăng tải trên báo điện tử : www.caythuocquy.info.vn. Tạp chí sẽ có chính sách đặc biệt nếu được Quý Công ty lựa chọn là ấn phẩm trong túi quà Tết để tri ân khách hàng của mình trong dịp đầu Xuân Nhâm Thìn.
Để biết thêm chi tiết xin Quý Công ty vui lòng liên hệ :
DS Nguyễn Thị Thu Hằng, Tạp chí Cây thuốc quý
Cell phone : 0978894836
E-mail : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tạp chí Cây Thuốc Quý xin kính chúc các Doanh nghiệp, cá nhân hiện đang tham gia sản xuất, kinh doanh trong ngành Dược liệu và ngành Dược nói chung lời chúc Sức khỏe và Thành công.
TỔNG BIÊN TẬP.
Tạ Ngọc Dũng
MỤC LỤC
Bìa 2. Trâu cổ có tác dụng gì?
4. Vẻ đẹp của sự từ chối
5. 10 đột phá quan trọng ngành Y Dược thế giới 2011.
7. LHQ kêu gọi nâng cao chất lượng cón NCT
8. Hoắc hương phòng chữa bệnh tiêu hóa
11. Tác dụng hạ đường huyết của Sâm Triều Tiên
12.Gửi tặng Diêu bông dược liệu, Bài giải Diêu bông dược liệu
13. LIFETV, sáng tạo cuộc sống
14. Sức sống kỳ diệu của Sầu riêng
15. Đố vui: Rau gì?
16. Ăn nhiều mì ăn liền có hại cho sức khỏe
17.Cám Yến mạch có giúp người gầy bớt không?
18. Chế độ ăn uống, sinh hoạt phòng chống sỏi mật
21. *Những phút chợp mắt buổi trưa, liều thuốc quý cho năng suất và sức khoẻ
23. 10 triệu chứng không nên khinh suất
24. Hàn the
26. Nội dưỡng công chữa bệnh tim mạch, cao huyết áp, mất ngủ
30. Thơ: Tự tình cuối năm, *tìm em phiên chợ Mường Lò, Tấm ảnh năm xưa.
32. MỤC LỤC CTQ 2011
MỤC LỤC CÂY THUỐC QUÝ 2011
| NỘI DUNG | SỐ BÁO / TRANG |
| Ẩm thực (Ăn uống) | 173+174/38-42; 178/18; 180/24; 182/11-20; |
| Ẩm thực khi giao mùa | 191/18 |
| Ăn chay | 175/17-19; 186/17 |
| An cung ngưu hoàng hoàn | 177/29 |
| An điền Cửu long | 181/8 |
| An điền đầu nhỏ | 173+174/34 |
| Ăn no không lo béo phì | 192/13 |
| Ăn thịt quá nhiều/ SK trẻ em | 181/17 |
| Ăn uống kháng viêm | 173+174/42 |
| Ăn uống khi dùng thuốc | 187/18 |
| Artemisinin/ Sốt rét | 188/5; 190/5; 192/4 |
| Bác Hồ/ thương binh | 184/4 |
| Bách bệnh (cây) | 179/31 |
| Bạch quả | 192/11 |
| Bài thuốc quý | 173+174/32; 175/22; 178/30; |
| Bấm huyệt bàn chân | 173+174/56 |
| Bạn | 192/32 |
| Bánh mì chứa Prebiotic | 190/17 |
| Bào ngư | 181/15 |
| Bảo sản vô ưu thang | 184/24 |
| Bệnh gan mật | 178/28; 179/28 |
| Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | 175/30; 192/21 |
| Bệnh Rubella/ dị tật bẩm sinh | 175/28 |
| Bệnh tâm thần | 190/20 |
| Bệnh tay chân miệng | 183/4; 193/bìa2 |
| Bệnh Tề Tuyên | 192/33 |
| Bí quyết sống thọ | 180/18 |
| Bìm hoa trắng- Bìm Bois | 188/8 |
| Bồ câu | 185/15 |
| Bồ công anh | 173+174/30 |
| Bổ hỏa | 180/25 |
| Bốn anh em | 191/32 |
| BPA (phơi nhiễm) | 183/5 |
| Bướm bạc | 177/15 |
| Cà | 178/7 |
| Cá (ăn nhiều) đỡ tổn thương não | 188/16 |
| Ca cao | 171+172/38 |
| Cá mập/ Squalamin | 190/8 |
| Cá mặt quỷ | 188/17 |
| Cà rốt/ Vô sinh | 178/19 |
| Cảm cúm | 176/6; 193/ 8-12-14 |
| Cam thảo (tác dụng phụ) | 184/22 |
| Cam thảo đất | 178/10; 179/9; |
| Cẩu tích | 180/12 |
| Cấy chỉ (trị hen phế quản) | 173+174/16 |
| Cây chống ô nhiễm môi trường | 178/13 |
| Cây thuốc tên Mèo | 171+172/24 |
| Châm cứu bấm huyệt | 173+174/58; 176/31; 178/31; 179/30; 180/29; 181/28; |
| Chất béo (từ hạt) | 175/20 |
| Chất độc hại/ SK phụ nữ | 179/32 |
| Chế độ ăn/ Giảm béo | 184/25-26; |
| Chè xanh | 186/7 |
| Chiến lược biển/ ngành dược | 184/6 |
| Cholesterol tốt | 193/21 |
| Chống lão hóa | 176/16 |
| Chợp mắt buổi trưa | 194/21 |
| Chữa bệnh dân gian | 188/23 |
| Chùm ngây | 182/6 |
| Chứng chỉ sinh thái xã hội | 175/23; 176/26; |
| Chuối giảm đột quỵ | 179/21 |
| CLB Xanh&Khỏe | 178/36 |
| Cỏ bạc đầu | 173+174/27 |
| Cỏ mực (Nhọ nồi) | 176/10; 189/18; |
| Cỏ ngọt | 186/19 |
| Cóc mẳn | 188/10 |
| Công nghệ chiết xuất DL | 185/4 |
| CTQ - 10 năm | 171+172/50-58 |
| CTQ & bạn đọc | 191/30 |
| CTQ sinh hoạt cộng đồng | 178/35 |
| Cua đồng | 186/13 |
| Cúc dại/ Cảm cúm | 193/8 |
| Cúc gai/ Bệnh gan | 180/30 |
| Cười để khỏe hơn | 191/22 |
| Curcumin chữa Ung thư | 188/5 |
| Da cam (nỗi đau) | 185/21 |
| Đại (cây) | 190/9 |
| Đại hoàng | 184/bìa2 |
| Dân số tròn 7 tỉ người | 189/30 |
| Đặng Thùy Trâm | 173+174/18; 177/37; |
| Đào tiên | 173+174/28 |
| Đậu bắp | 175/10; 191/15 |
| Đau dạ dày | 184/ 27 |
| Dầu gió chữa bệnh | 193/18 |
| Dầu Rum | 178/17 |
| Đau tim và nước nóng | 178/21 |
| DEHP | 182/4 |
| Đi bộ/ Bệnh mạn tính không lây | 189/7 |
| Diêu bông dược liệu | 171+172/58; 173+174/64; 189/26; 190/29; 193/34; 194/12 |
| Đồ uống nhẹ/ béo phì | 182/17 |
| Độc tính/ tương tác thảo dược | 185/7-19; 186/9; |
| Đởm mật (bài thuốc chữa) | 181/20 |
| Đơn màng - Đơn mỏng | 185/16 |
| Dòng chảy xa bờ | 181/33 |
| Đốt bấc/ quai bị | 175/31 |
| Đột quỵ/ Chích lể | 185/24 |
| Đu đủ | 171+172/41 |
| Dưa hấu | 181/13 |
| Đun nấu thức ăn | 185/31 |
| Dược liệu (hiện đại hóa SP) | 185/8 |
| Ế phong huyệt/ Hạ áp | 175/32 |
| Eczema (nghiệm phương) | 177/26 |
| Folic axit | 173+174/37 |
| Gấc | 171+172/36 |
| Gai (cây) | 183/6 |
| Gạo (cây) | 189/8 |
| Gạo lức muối mè | 176/14 |
| Giao lưu gắn bó | 183/34 |
| Giun đũa | 189/19 |
| Giun quế | 173+174/33 |
| Glutathion | 182/21 |
| Gỏi da bò | 190/17 |
| Gừng | 173+174/31; 183/8; 189/16; |
| Hàn the | 194/25 |
| Hành | 188/18 |
| Hàu (con) | 186/20 |
| Hen suyễn | 173+174/47; 175/25 |
| Hiệu ứng tâm lý điều trị | 175/5 |
| Hoa vạn thọ/ mụn rộp | 182/10 |
| Hoắc hương | 194/8 |
| Hoài sơn | 175/8; 177/8 |
| Hoạt chất sinh học từ biển | 188/7 |
| Hòe | 187/9 |
| Hội chứng HUS | 181/6 |
| Hội chứng SBS (nhà kín) | 186/30 |
| Hội DLVN (VIMAMES) | 171+172/6; |
| Hội Đông y Hòa Vang | 189/bìa3 |
| Hội Đông y Vĩnh Long | 187/13 |
| Hồng (quả) | 190/14; 192/16 |
| Hormon - chất keo xã hội | 171+172/19 |
| Húng quế | 193/15 |
| Hướng dương | 180/10 |
| Hướng dương dại/ Tiểu đường | 178/34 |
| Hương nhu | 187/13 |
| Hương thảo | 191/8 |
| Huyết áp cao (dùng thuốc) | 180/19; 181/21; |
| Huyết áp cao (LPTN) | 173+174/45; 178/27; 179/14-27; |
| Huyết áp cao/ tình dục | 181/22 |
| Hy-pô-crat/ Y đức | 181/32; 191/4 |
| Khế | 182/7 |
| Khoai lang- Khoai tây | 173+174/40; 178/18 |
| Khoai nưa | 181/16 |
| Kịch tính của rừng | 189/32 |
| Kiềm nén giận/ Bệnh tim | 185/23 |
| Kiết lỵ (bài thuốc) | 176/7; 182/23; 183/21; |
| Lá Móng tay | 185/11 |
| Lao động trí óc | 178/5 |
| Lê Văn Doãn (Ngự y) | 181/26; 182/24; 183/24; |
| Liên kết 4 nhà sản xuất DL | 186/3; 187/3; 188/4; 189/4 |
| LifeTV | 194/13 |
| Lô hội | 173+174/27 |
| Loét miệng | 186/22 |
| Lối sống (phòng bệnh) | 177/34; 183/30 |
| Lợn | 190/22 |
| Lưỡi điện tử | 187/5 |
| Mắc ca (hạt) | 175/12 |
| Mai mực | 186/10 |
| Mần trầu (cỏ) | 179/8 |
| Màng màng tím | 190/bìa2 |
| Mảnh cộng | 189/bìa2 |
| Mật lợn | 189/10 |
| Mật ong & Quế | 192/19 |
| Mề đay (nghiệm phương) | 186/23 |
| Mèo | 171+172/31-32-63 |
| Methamphetamin/ Parkinson | 188/29 |
| Methi - hạt É | 177/10 |
| Mì ăn liền | 175/15; 194/16 |
| Mồ hôi nhiều (nghiệm phương) | 187/19 |
| Mơ leo | 187/6 |
| Mộc tặc | 173+174/36 |
| Mộc thông | 175/14 |
| Môi trường/ Ung thư | 177/5 |
| Mủ Trôm, mủ Gòn | 190/10 |
| MỤC LỤC CTQ 2001-2010 | 171+172/I-VIII |
| MỤC LỤC CTQ 2011 | 194/32 |
| Muối/ Đột quỵ | 179/22; 188/19 |
| Mướp hương chữa Trĩ | 188/14 |
| MyPlate- Đĩa của tôi | 182/14 |
| Nấm ăn | 175/9; 171+172/28; 187/17 |
| Nấm mèo | 171+172/28 |
| Nâng cao khí lực (tập) | 173+174/46 |
| Ngải cứu | 182/8 |
| Ngán (con) | 183/14 |
| Ngất xỉu hàng loạt | 175/36 |
| Nghĩa Trai (làng nghề) | 171+172/22 |
| Nghiên cứu y thuật Lãn Ông | 185/27 |
| Ngộ độc thực phẩm | 179/13 |
| Ngoại cảm | 181/30 |
| Ngũ cốc | 193/20 |
| Người cao tuổi | 171+172/46; 175/27; 181/18; 182/5; 183/32; 187/30; 194/7 |
| Người Việt dùng thuốc Việt | 187/3; 190/4 |
| Nguyễn Văn Hưởng | 173+174/20 |
| Nhân điện (chữa bệnh) | 180/20 |
| Nhân sâm | 191/11; 192/23; 194/11 |
| Nhịn ăn | 192/14 |
| Nhớ rừng 2 (giải thơ) | 171+172/60; 173+174/60-63 |
| Nho Y Lý Số | 171+172/8 |
| Nhức đầu (phòng ngừa) | 177/23 |
| Niềm tin (hiệu lực chữa bệnh) | 176/24 |
| Nội dưỡng công | 194/26 |
| Nước mắm | 184/11 |
| Nước mát, trái cây | 181/14; 182/18 |
| Nước sạch Quản Bạ | 183/33 |
| Nước tăng lực | 177/25 |
| Óc chó (quả) | 180/35 |
| Ômega | 187/16; 188/15; 191/17 |
| Ớt trị viêm xoang | 188/18 |
| Phòng chống độc, phóng xạ | 177/18-20 |
| Quai bị (nghiệm phương)` | 184/30 |
| Quế hoa - Mộc tê | 187/7 |
| Quy tắc 3 phút | 176/18 |
| Quy tỳ thang | 193/27-30 |
| Rau chua - Bụp giấm | 192/9 |
| Rau Dệu | 184/18 |
| Rau gì? | 194/15 |
| Rau má lá rau muống | 181/29 |
| Rau mốp - Ráy gai | 183/9 |
| Rau sam | 185/9 |
| Rau tạp tàng (canh) | 180/16 |
| Rừng | 180/5; 181/5; 193/6 |
| Rụng tóc | 177/28 |
| Rượu giả | 192/15 |
| Sá sùng | 179/12 |
| Sắn dây (Cát căn) | 181/10 |
| Săng-xê (cây)/ Đau dạ dày | 186/8 |
| Sầu riêng | 194/14 |
| Sơ ri (quả) | 185/14 |
| Sỏi mật | 194/18 |
| Sói rừng (cây) | 179/10 |
| Sốt phát ban | 175/6 |
| Sôt xuất huyết | 189/16; 191/29 |
| Stress | 175/34; 190/18 |
| Sự từ chối | 194/4 |
| Sưng (cây) | 180/9 |
| Sừng trâu/ Tê giác | 193/22 |
| Suy nhược thần kinh | 177/24 |
| Tai biến mạch não (dấu hiệu) | 178/22 |
| Tắm nước dừa/ Viêm da trẻ | 186/32 |
| Tâm sự bác sĩ già | 173+174/25 |
| Tảng tó | 171+172/66 |
| Táo mèo | 171+172/26 |
| Thài lài trắng | 178/8 |
| Thái sơn bàn thạch ẩm | 183/30 |
| Thần y Jìvaka | 179/6 |
| Thảo dược diệt muỗi | 186/15 |
| Thảo mộc Hoàng - Trường Sa | 184/7 |
| Thị trường Ác-ti-sô | 186/6; 187/4; |
| Thị trường Dược liệu | 184/14; 186/28; |
| Thị trường Ômega 3 | 188/15 |
| Thị trường TP chữa bệnh | 193/5 |
| Thiền - Thở & SK | 178/32; 180/28; 183/16 |
| Thiếu máu cơ tim (trà thuốc) | 178/26 |
| Thịt gia cầm | 179/11 |
| Thọ Xuân Đường | 180/37 |
| Thức ăn giảm chua và béo | 190/15 |
| Thực phẩm cho bệnh Thận | 178/14 |
| Thực phẩm chức năng | 171+172/44; 193/5 |
| Thực phẩm khô mốc | 191/20 |
| Thực phẩm ngừa bệnh tim mạch | 189/14 |
| Thực phẩm thần kỳ | 182/33 |
| Thực phẩm/ chữa bệnh theo gen | 175/16 |
| Thuốc bổ âm - dương | 191/26; 192/26 |
| Thuốc bổ khí huyết | 187/27; 188/26; 189/23; 190/27 |
| Thuốc kích dục nữ | 171+172/20 |
| Thuốc nam/ Bệnh thận | 181/7 |
| Thuốc Nam/ Bệnh trẻ em | 180/6 |
| Thương hàn luận lý học | 176/27; 177/32 |
| Thương hiệu đánh mất | 191/5 |
| Thuyết Thủy hỏa | 181/24 |
| Tiên hạc thảo | 176/8 |
| Tiên phương hoạt mệnh ẩm | 186/21 |
| Tiểu đường | 176/25; 177/10-28; 186/25-27; 188/22; 193/4-21 |
| Tiểu són ở phụ nữ | 188/20 |
| Tơ hồng | 177/14 |
| Toàn chân nhất khí thang | 190/25 |
| Tỏi | 171+172/35; 179/19 |
| Trà Bát bảo | 183/15 |
| Trà hoa vàng | 177/12 |
| Trà xanh | 178/12 |
| Trà/ Huyết áp cao | 171+172/48 |
| Trạch tả | 192/7 |
| Trái cây ruột trắng giảm đột quỵ | 190/16 |
| Trần bì (Vỏ quýt lâu năm) | 183/27 |
| Trẻ em (bệnh) | 187/22-23; 188/24 |
| Trẻ/ Đóng bỉm suốt ngày | 191/21 |
| Trĩ | 187/24; 188/14 |
| Triệu chứng không xem thường | 194/23 |
| Trịnh Công Sơn | 177/36 |
| Trinh nữ/ Mimosine | 187/29; 190/7 |
| Trung dược nhiễm lưu huỳnh | 178/6 |
| Trúng phong (phòng tránh) | 178/24 |
| Truy xuất nguồn gốc | 192/5 |
| Tuệ Tĩnh Đường | 173+174/5-15; 177/bìa3-4; |
| Tưới nhỏ giọt | 190/11 |
| Vận động & SK | 182/22; 184/33; |
| Văn hóa Hội | 171+172/16 |
| Vận khí năm Tân Mão | 171+172/12; 173+174/62 |
| Vi khuẩn chí | 187/26 |
| Viêm đại tràng mạn | 176/21 |
| Viêm gan C | 192/5 |
| Viêm gan mạn | 179/28; 180/23 |
| Viêm mũi dị ứng | 192/17 |
| Việt quất/ nhiễm trùng niệu | 173+174/39; 187/5 |
| Vitamin B2 | 173+174/41 |
| Vitamin D | 176/20; 178/21; 183/19; 191/19 |
| Vỏ cam/ Pectin | 190/7 |
| Vỏ quả (tận dụng) | 191/14; 193/13 |
| Vũ Văn Chuyên | 173+174/22 |
| WHO cảnh báo | 185/6; 186/5; 189/5; 193/4 |
| Xà sàng tử | 188/11 |
| Xoài ngừa ung thư vú | 191/10 |
| Xuân đã về | 171+172/61 |
| Xuyên tâm liên | 188/6 |
| Y đức/ Y tế VN | 176/5; 188/3; 192/30 |
| Y dược thế giới 2011 | 194/5 |
| YHCT (dân tộc thiểu số) | 171+172/10 |
| YHCT (dự án của WHO) | 176/30 |
| YHCT (hợp tác ASEAN) | 193/5 |
| YHCT (quy chế Anh quốc) | 184/15 |
- Tạp chí cây thuốc quý số 203 (25/04)
- Sáng kiến BIOTRADE – cơ hội đối với Doanh nghiệp dược liệu Việt Nam (29/03)
- Tạp chí cây thuốc quý số 201 (25/03)
- Tạp chí cây thuốc quý số 200 (08/03)
- Tạp chí cây thuốc quý số Tết Nhâm Thìn (195+196) (08/01)
- Cây thuốc quý số 192 (23/11)
- Tạp chí cây thuốc quý số 188 (03/10)
- Đóa sen bất tử sống đời thiên nhiên (12/09)




